125% After 1 Day |
||
PLAN | SPEND AMOUNT ($) | PROFIT RETURN (%) |
---|---|---|
Plan 1 | $10 - $400 | 101% |
Plan 2 | $401 - $1000 | 108% |
Plan 3 | $1001 - $5000 | 115% |
Plan 4 | $5001 - $50000 | 125% |
250% After 3 Days |
||
PLAN | SPEND AMOUNT ($) | PROFIT RETURN (%) |
---|---|---|
Plan 1 | $401 - $2000 | 140% |
Plan 2 | $2001 - $5000 | 160% |
Plan 3 | $5001 - $10000 | 195% |
Plan 4 | $10001 - $80000 | 250% |
380% After 5 Days |
||
PLAN | SPEND AMOUNT ($) | PROFIT RETURN (%) |
---|---|---|
Plan 1 | $1001 - $3000 | 170% |
Plan 2 | $3001 - $10000 | 240% |
Plan 3 | $10001 - $50000 | 280% |
Plan 4 | $50001 - $120000 | 380% |
550% After 7 Days |
||
PLAN | SPEND AMOUNT ($) | PROFIT RETURN (%) |
---|---|---|
Plan 1 | $3001 - $10000 | 220% |
Plan 2 | $10001 - $20000 | 290% |
Plan 3 | $20001 - $70000 | 370% |
Plan 4 | $70001 - $150000 | 550% |